ดูจะเป็นเรื่องเหนือความคาดหวังสักเล็กน้อยที่ Xu Xin ซึงปกติอยู่ในตำแหน่งมือ 3 ของโลกแซงขึ้นไป 2 ตำแหน่ง เป็นมือ 1 ของโลกในขณะนี้ เหตุผลหลักๆเลยคือ Xu Xin ได้แชมป์ ITTF World Tour Grand Final ในขณะที่ Ma Long ลงมาอยู่มือ 3 แทน
Gao Ning ผู้เล่น adidas ชาวสิงคโปร์ก็ขยับจากมือ 19 มาอยู่ที่มือ 15
ทางด้านผู้เล่นหญิง Ding Ning ยังคงครองมือ 1 ของโลกต่อไป ส่วนผู้เล่น adidas FENG Tianwei จากสิงคโปร์ก็ยังคงตำแหน่งมือ 6 ของโลกเหมือนเดิม
สำหรับ ranking ของผู้เล่นอื่นๆดูได้ด้านล่าง
ITTF World ranking
World Ranking updated on: 01/05/2013 (M)
Rank Name Assoc.
1 (3) 2882 XU Xin CHN
2 (1) 2861 ZHANG Jike CHN
3 (2) 2857 MA Long CHN
4 (<<) 2780 WANG Hao CHN
5 (<<) 2662 BOLL Timo GER
6 (<<) 2645 MA Lin CHN
7 (8) 2609 CHUANG Chih-Yuan TPE
8 (7) 2567 OVTCHAROV Dimitrij GER
9 (<<) 2548 WANG Liqin CHN
10 (<<) 2546 MIZUTANI Jun JPN
11 (12) 2511 JOO Saehyuk KOR
12 (11) 2496 SAMSONOV Vladimir BLR
13 (<<) 2447 HAO Shuai CHN
14 (<<) 2446 JIANG Tianyi HKG
15 (19) 2413 GAO Ning SIN
16 (15) 2405 OH Sangeun KOR
17 (16) 2403 CHEN Qi CHN
18 (17) 2384 CRISAN Adrian ROU
19 (18) 2376 MAZE Michael DEN
20 (<<) 2366 RYU Seungmin KOR
21 (<<) 2344 LEE Jungwoo KOR
22 (<<) 2324 NIWA Koki JPN
23 (<<) 2315 ZHAN Jian ^ SIN
24 (<<) 2249 CHEN Weixing AUT
25 (<<) 2243 STEGER Bastian GER
26 (<<) 2227 KISHIKAWA Seiya JPN
27 (<<) 2222 FREITAS Marcos POR
28 (<<) 2196 MATTENET Adrien FRA
29 (35) 2190 KIM Minseok KOR
30 (29) 2188 SHIBAEV Alexander RUS
31 (30) 2187 TANG Peng HKG
32 (33) 2174 CHAN Kazuhiro JPN
33 (31) 2173 BAUM Patrick GER
34 (32) 2172 SUSS Christian GER
35 (34) 2167 APOLONIA Tiago POR
36 (<<) 2160 GACINA Andrej CRO
37 (<<) 2155 TOKIC Bojan SLO
38 (48) 2153 TAN Ruiwu CRO
39 (38) 2152 GARDOS Robert AUT
40 (<<) 2144 KIM Hyok Bong PRK
c 41 (138) 2143 FAN Zhendong CHN
42 (<<) 2137 GIONIS Panagiotis GRE
43 (<<) 2131 LI Hu ^ SIN
44 (39) 2129 MATSUDAIRA Kenta JPN
45 (44) 2128 TAKAKIWA Taku JPN
46 (45) 2127 SCHLAGER Werner AUT
47 (74) 2123 FRANZISKA Patrick GER
47 (46) 2123 MONTEIRO Joao POR
47 (46) 2123 SMIRNOV Alexey RUS
50 (unr) 2122 LIN Gaoyuan CHN
51 (49) 2121 LEUNG Chu Yan HKG
52 (50) 2116 ZHOU Yu CHN
53 (51) 2113 SKACHKOV Kirill RUS
54 (40) 2111 ALAMIYAN Noshad IRI
55 (52) 2105 SEO Hyundeok KOR
56 (53) 2101 LEE Sangsu KOR
57 (56) 2100 CHEN Chien-An TPE
58 (54) 2092 LUNDQVIST Jens SWE
58 (61) 2092 MURAMATSU Yuto JPN
60 (55) 2091 JEONG Sangeun KOR
61 (57) 2088 MATSUDAIRA Kenji JPN
62 (58) 2084 KARAKASEVIC Aleksandar SRB
62 (58) 2084 YAN An CHN
* 64 (60) 2083 YOSHIDA Kaii JPN
65 (62) 2078 KREANGA Kalinikos GRE
66 (63) 2077 HE Zhiwen ESP
67 (64) 2072 FILUS Ruwen GER
68 (65) 2071 JANG Song Man PRK
68 (67) 2071 JUNG Youngsik KOR
70 (66) 2070 VANG Bora TUR
71 (68) 2059 ACHANTA Sharath Kamal IND
71 (68) 2059 YANG Zi SIN
73 (70) 2058 BAI He ^ SVK
74 (71) 2057 FANG Bo CHN
74 (71) 2057 YOON Jaeyoung KOR
76 (73) 2052 LEBESSON Emmanuel FRA
* 77 (75) 2044 CHEUNG Yuk HKG
78 (76) 2043 PERSSON Jorgen SWE
79 (78) 2041 CHEN Feng ^^ SIN
80 (77) 2038 PRIMORAC Zoran CRO
* 81 (80) 2030 KIM Junghoon KOR
82 (81) 2027 WANG Zengyi POL
83 (82) 2025 GORAK Daniel POL
84 (79) 2023 PATTANTYUS Adam HUN
85 (83) 2010 CHTCHETININE Evgueni BLR
86 (84) 2008 HABESOHN Daniel AUT
86 (84) 2008 SAIVE Jean-Michel BEL
* 88 (86) 2006 RUBTSOV Igor RUS
89 (88) 2004 MACHADO Carlos ESP
90 (89) 2003 CHO Eonrae KOR
90 (89) 2003 ZWICKL Daniel HUN
* 92 (91) 2000 LI Ching HKG
93 (86) 1998 LASHIN El-Sayed EGY
94 (92) 1992 MATSUMOTO Cazuo BRA
95 (93) 1990 ELOI Damien FRA
95 (94) 1990 KUZMIN Fedor RUS
97 (94) 1987 DRINKHALL Paul ENG
98 (96) 1986 PROKOPCOV Dmitrij CZE
99 (97) 1984 BOBOCICA Mihai ITA
100 (98) 1983 GERELL Par SWE
ITTF World ranking
World Ranking updated on: 01/05/2013 (W)
Rank Name Assoc.
1 (<<) 3065 DING Ning CHN
2 (<<) 3057 LIU Shiwen CHN
3 (<<) 2965 LI Xiaoxia CHN
* 4 (<<) 2823 GUO Yan CHN
5 (<<) 2778 KIM Kyungah KOR
6 (<<) 2776 FENG Tianwei SIN
7 (6) 2736 FUKUHARA Ai JPN
8 (<<) 2726 SHEN Yanfei ESP
9 (<<) 2688 ISHIKAWA Kasumi JPN
10 (13) 2683 CHEN Meng CHN
* 11 (10) 2663 WU Yang CHN
12 (11) 2644 GUO Yue CHN
13 (12) 2636 FENG Yalan CHN
14 (18) 2617 SAMARA Elizabeta ROU
15 (16) 2615 PAVLOVICH Viktoria BLR
16 (14) 2612 TIE Yana HKG
17 (15) 2610 WANG Yuegu SIN
18 (19) 2595 DANG Yeseo KOR
19 (17) 2576 FAN Ying CHN
20 (23) 2570 ZHU Yuling CHN
21 (20) 2538 JIANG Huajun HKG
22 (21) 2526 LI Jiawei SIN
23 (22) 2512 LI Jiao NED
24 (<<) 2501 WU Jiaduo GER
25 (<<) 2495 LIU Jia AUT
26 (29) 2489 VACENOVSKA Iveta CZE
26 (28) 2489 YANG Haeun KOR
28 (26) 2487 SEOK Hajung KOR
29 (27) 2474 LI Qian POL
30 (<<) 2453 YU Mengyu SIN
31 (35) 2425 JEON Jihee ^ KOR
32 (31) 2419 LI Jie NED
32 (31) 2419 PARK Miyoung KOR
32 (31) 2419 WEN Jia CHN
35 (34) 2415 DODEAN Daniela ROU
36 (<<) 2397 RI Myong Sun PRK
37 (<<) 2394 CHANG Chenchen CHN
37 (<<) 2394 HIRANO Sayaka JPN
39 (53) 2393 EKHOLM Matilda SWE
40 (39) 2385 LI Xiaodan CHN
41 (40) 2373 SEO Hyowon KOR
* 42 (41) 2356 MOON Hyunjung KOR
* 43 (42) 2353 HAN Ying GER
44 (43) 2352 LEE Eunhee KOR
44 (43) 2352 WAKAMIYA Misako JPN
46 (45) 2351 HUANG Yi-Hua TPE
47 (52) 2346 CHENG I-Ching TPE
* 48 (46) 2344 SUN Beibei SIN
49 (47) 2343 LI Xue ^ FRA
50 (48) 2342 XIAN Yifang FRA
51 (49) 2340 SILBEREISEN Kristin GER
52 (50) 2339 KIM Jong PRK
53 (51) 2337 POTA Georgina HUN
54 (<<) 2314 IVANCAN Irene GER
55 (70) 2312 GU Yuting CHN
56 (55) 2307 TIKHOMIROVA Anna RUS
57 (72) 2303 CHEN Szu-Yu TPE
58 (57) 2302 PESOTSKA Margaryta UKR
59 (55) 2301 LEE Ho Ching HKG
f 60 (77) 2293 GU Ruochen CHN
61 (58) 2288 NI Xialian LUX
* 62 (59) 2283 YAO Yan CHN
63 (59) 2281 LOVAS Petra HUN
64 (62) 2275 ZHAO Yan CHN
65 (61) 2274 PARTYKA Natalia POL
66 (63) 2269 FUJII Hiroko JPN
67 (76) 2258 LIU Gaoyang CHN
67 (65) 2258 YOON Sunae KOR
69 (85) 2256 SOLJA Petrissa GER
* 70 (66) 2254 RI Mi Gyong PRK
71 (67) 2253 BARTHEL Zhenqi GER
71 (67) 2253 LI Qiangbing AUT
73 (64) 2249 MORIZONO Misaki JPN
74 (69) 2246 ISHIGAKI Yuka JPN
75 (73) 2241 RAMIREZ Sara ESP
* 76 (71) 2239 GAO Jun USA
77 (75) 2232 FUKUOKA Haruna JPN
77 (73) 2232 LEE I-Chen TPE
79 (78) 2224 CHOI Moonyoung KOR
80 (79) 2220 TOTH Krisztina HUN
81 (80) 2218 PARK Youngsook KOR
82 (80) 2217 SOLJA Amelie ^ AUT
83 (82) 2213 STRBIKOVA Renata CZE
83 (<<) 2213 SZOCS Bernadette ROU
85 (84) 2205 NG Wing Nam HKG
86 (85) 2202 SKOV Mie DEN
87 (<<) 2201 SHAN Xiaona ^ GER
88 (<<) 2199 HSING Ariel USA
89 (99) 2198 TANIOKA Ayuka JPN
90 (89) 2194 ZHOU Yihan ^^ SIN
91 (90) 2193 NONAKA Yuki JPN
* 92 (91) 2189 KANG Misoon ^ KOR
93 (92) 2187 KOMWONG Nanthana THA
94 (93) 2179 TAN Wenling ITA
95 (93) 2172 BILENKO Tetyana UKR
96 (140) 2167 ZHANG Lily USA
97 (101) 2163 PERGEL Szandra HUN
97 (95) 2163 RAO Jingwen CHN
99 (95) 2161 YAMANASHI Yuri JPN
100 (97) 2156 FADEEVA Oxana RUS
เร็วมากที่ได้ขึ้นมามือหนึ่ง ถือว่าโดดเด่น กำลังฮอท แต่มองว่ายังต้องพิสูจน์ตัวเองอีกมาก โอลิมปิคคราวหน้าน่าจะได้ไปแทน หวัง เฮา ในฐานะไม้จีน แต่ไม่ชอบดูซูซินตีเท่าไหร่ ดูไม่สนุก สังเกตว่าใครเจอกับซูซิน มักโต้กันได้ไม่ค่อยเกิน 3-5 ไม้ ไม่เข้าใจเหมือนกัน อาจเพราะลูกของซูซิน คงหมุนเร็วและแรงมาก เน้นฆ่าตายไปเลย นี่คือจุดแข็ง คู่ต่อสู้จะบอคซูนซินไม่ค่อยอยู่ พอถึงเวลาซุซินต้องบอค ก้พบว่าซูซินบอคไม่ค่อยเก่ง แล้วดูเฮียแกไม่ค่อยเน้นบอคด้วย เปนจุดอ่อนแก ที่ แกชนะบ่อยเพราะลูกแกแรง แต่มันไม่เอนเตอเทรนคนดู ชอบดูพวก มิซูตานิ เฮาฉุยย พวกนี้มากกว่า มักมีลูกต้องหลายๆชอท ยาวๆ มันคนดูดี