| รุ่นไม้ | speed | control | ความยืดหยุ่น | feeling | class | จำนวนชั้น | ความหนา(mm) |
| Diamond Fire | 12.0 | 10.5 | 10.5 | Medium Hard | OFF+ | 5W+2ALC6R | 5.8 |
| Diamond Forest | 11.5 | 11.0 | 11.0 | Medium Hard | OFF | 5W+2ALC2V1 | 6.0 |
| Diamond Mountain | 11.0 | 12.0 | 11.0 | Medium Soft | OFF | 5W+2ALC | 6.0 |
| Diamond Wind | 12.0 | 10.5 | 11.5 | Hard | OFF+ | 5W+2VC-B | 5.8 |
| VSEA | 12.5 | 12.0 | 11.5 | Medium Hard | OFF | 5SW+2VC | 6.0 |
| Spirit | 12 | 11.5 | 13.5 | Medium Hard | OFF | 6W+3D+ALC | 5.8 |
| Remix | 12.5 | 11 | 12 | Medium Hard | OFF+ | 5W+2E+JLC | 6.0 |
| Alpha | 12 | 11.5 | 12 | Medium Hard | OFF+ | 5W+2ALC1.5K | 6.0 |
| 968-10 Pro | 12.5 | 11.5 | 11 | Medium Hard | OFF+ | 5W+2ALC | 5.8 |
| 968-10 Tour | 13.5 | 10 | 12 | Medium Hard | OFF+ | 5W+2ALC | 5.8 |
| Black Gold Pro | 13 | 10 | 12 | Medium Hard | OFF+ | 5W+2ALC1.5 | 6.0 |
| Hinoki C | 12 | 9 | 9.5 | Medium Hard | OFF+ | 3W+2C | 6.5 |
| ฺBlue Feather | 12.5 | 10 | 12 | Medium Soft | OFF+ | 5W+2JLC | 5.5 |
| Gold Feather | 12 | 11 | 11.5 | Medium Soft | OFF | 5W+2JLC | 5.8 |
| K&N | 13 | 10.5 | 11.5 | Medium Hard | OFF+ | 5W+2ALC | 6.0 |
| MGA | 12 | 11.5 | 11 | Medium Soft | OFF | 5W+2ALC | 6.3 |
| Chen Long Can | 10 | 8 | 10 | Soft | OFF | 7W | 6.5 |
| Day Fury | 11 | 9 | 11 | Soft | OFF | 7W | 6.0 |
| Flash | 11 | 11 | 12 | Medium Soft | OFF | 5W+2ALC | 5.8 |
| Final Strike | 11 | 9 | 9 | Medium Soft | OFF+ | 5W | 10.5 |
| PC-A | 9.5 | 9 | 10 | Medium Soft | OFF- | 6W+2C | 6.0 |
| Saint Sword | 12 | 12 | 13 | Medium Soft | OFF+ | 5W+2JLC+2C | 5.8 |
| Strange King | 8.5/6.5 | 9 | 9 | Soft | OFF/DEF | 8W | 7.1 |
| Strange King II | 9/7.5 | 8.5 | 9.5 | Soft | OFF+/DEF | 9W+1C | |
| Strange King III | 8.5/6.5 | 9 | 9 | Soft | OFF/DEF | 9W | 7.3 |
| SH-117 | 10.0 | 9.0 | 8.5 | Soft | OFF/ALL | 8W | 6.6 |
| Subdue | 8.5/8 | 9 | 8.5 | Soft | ALL | 9W | 6.6 |
| T-Hinoki | 12 | 9 | 9 | Hard | OFF | 3W+2T | 7.0 |
| Xuan Xiao | 12 | 9 | 11 | Midium Soft | OFF+ | 7W | 6.2 |
หมายเหตุ
- speed: 8.5/8 หมายถึงความเด้งสองด้านของไม้ไม่เท่ากันด้านหนึ่งมี speed 8.5 อีกด้านมี speed 8
- ขั้นไม้ 5W+2C หมายถึง ไม้ธรรมชาติ 5 ชั้น + 2ชั้นที่เป็น carbon
- ขั้นไม้ 3W+2T หมายถึง ไม้ธรรมชาติ 3 ชั้น + 2ชั้นที่เป็น T-Hinoki
- ขั้นไม้ 3W+2AC หมายถึง ไม้ธรรมชาติ 3 ชั้น + 2ชั้นที่เป็น Arylate Carbon
- ขั้นไม้ 5W+2JLC หมายถึง ไม้ธรรมชาติ 5 ชั้น + 2ชั้นที่เป็น JL Carbon


1 คิดบน “ตารางเปรียบเทียบไม้เปล่า Sword”
การแสดงความเห็นถูกปิด