สมาชิกลด 30%-50%
| รุ่นไม้ | ราคา(บาท) | ||||||
| Protex d20 FL | 4,500 | ||||||
| Protex d20 ST | 4,500 | ||||||
| Protex d30 FL | 4,600 | ||||||
| Protex d30 ST | 4,600 | ||||||
| Accelum High Speed Carbon FL | 4,900 | ||||||
| Accelum High Speed Carbon ST | 4,900 | ||||||
| Accelum High Speed 5 FL | 3,000 | ||||||
| 3,000 | |||||||
| Radix Ultimate FL | 6,000 | ||||||
| Radix Ultimate ST | 6,000 | |
|||||
| Radix Express FL | 5,800 | ||||||
| Radix Express ST | 5,800 | ||||||
| Radix Impress FL | 5,800 | ||||||
| Hyper Touch FL | 5,100 | ||||||
| Hyper Touch ST | 5,100 | ||||||
| Strike Carbon FL | 4,800 | ||||||
| Strike Carbon ST | 4,800 | ||||||
| Strike Wood 7 FL | |||||||
| Strike Wood 5 FL | |||||||
| V1.1 FL | |||||||
| V1.1 ST | 2,200 | ||||||
| V1.3 FL | 2,750 | ||||||
| V1.3 ST | 2,750 | ||||||
| V1.5 FL | 2,200 | ||||||
| V1.5 ST | 2,200 | ||||||
| Challenge Light FL | 2,000 | ||||||
| Challenge Light ST | 2,000 | ||||||
| Challenge Force FL | 2,150 | ||||||
| Challenge Force ST | 2,150 | ||||||
| Challenge Speed FL | 2,200 | ||||||
| Challenge Speed ST | 2,200 | ||||||
| C100 Flared FL | 1,950 | ||||||
| C100 Straight ST | 1,950 | ||||||
| C300 Flared FL | 2,050 | ||||||
| C300 Straight ST | 2,050 | ||||||
| C500 Flared FL | 4,000 | ||||||
| C500 Straight ST | |||||||
| FiberTec Classic FL | 4,450 | ||||||
| FiberTec Classic ST | |||||||
| FiberTec Power FL | |||||||
| FiberTec Power ST | 4,800 | ||||||
| FiberTec Extreme FL | |||||||
| AVERGER 5 (FL) | 2,400 | ||||||
| AVERGER 5 (ST) | 2,400 | ||||||
| AVERGER 7 (FL) | |||||||
| AVERGER 7 (ST) | 2,400 | ||||||
| AVERGER CARBON (FL) | |||||||
| AVERGER CARBON (ST) | |||||||
