- ไม้รุ่นใหม่
| รุ่นไม้ | ราคาตั้ง (บาท) | ลด 30-70% (บาท) | |||||
| War Hammer | 3,500 | ||||||
| HD997 | 3,500 | ||||||
| Blue Feather | 1,600 | ||||||
| Gold Feather | 1,600 | ||||||
| Final Strike | 1,600 | ||||||
| Xuan Xiao | 1,800 | ||||||
| Saint Super JLC | 3,500 | ||||||
| Flash Super ALC | 2,290 | ||||||
| Day Fury | 990 | ||||||
| MGA | 1,990 | ||||||
| Alpha | 2,900 | ||||||
| K&N | 2,500 | ||||||
| A3 | 2,500 | ||||||
| ฺBlack Gold Pro | 3,500 | ||||||
- ไม้ตีกับยางเม็ด (สองด้านเด้งไม่เท่ากัน)
| รุ่นไม้ | ราคาตั้ง (บาท) | ลด 30-50% (บาท) | |||||
| Strange King (I) | 2,300 | ||||||
| Strange King II | 2,900 | ||||||
| Strange King III | 3,800 | ||||||
| Subdue | 1,200 | ||||||
- ไม่จีนขายดี
| รุ่นไม้ | ราคาตั้ง (บาท) | ลด 30-50% (บาท) | |||||
| Chen Long Can | 3,000 | ||||||
| Blue Yue | 1,500 | ||||||
| V8 | 1,200 | 720 | |||||
- ไม้สากลยอดนิยมของ Sword
| รุ่นไม้ | ราคาตั้ง (บาท) | ลด 30-50% (บาท) | |||||
| Chen Long Can | 3,000 | ||||||
| Blue Yue | 1,800 | ||||||
| V8 | 720 | ||||||
| Jade Sword | 720 | ||||||
| Blue Sword | 720 | ||||||
| T-Hinoki | 1,500 | ||||||
| PC-A | 1,440 | ||||||
| Blue Prince | 1,800 | ||||||
- ไม้สำหรับมือตัด (Chopper)
| รุ่นไม้ | ราคาตั้ง (บาท) | ลด 40% (บาท) | |||||
| 309 | 1,200 | ||||||
- ไม้รุ่นทำพิเศษเหมาะแก่การสะสม
| รุ่นไม้ | ราคาตั้ง (บาท) | ลด 30-50% (บาท) | |||||
| Classic 50 Gold | 4,600 | ||||||
| Classic 50 Silver | 3,500 | ||||||
| Classic 50 Green | 3,000 | ||||||
| Classic 50 Blue | 3,000 | ||||||
| Classic 50 Red | 2,500 | ||||||
