คู่มือเปรียบเทียบยางปิงปอง LOKI
หน้านี้รวบรวมข้อมูลเปรียบเทียบ ยางปิงปอง LOKI เพื่อช่วยให้เลือกอุปกรณ์ได้ง่ายขึ้น ทั้งเรื่องสปีด การควบคุม ฟีลลิ่ง และสไตล์การเล่นที่เหมาะสม เหมาะสำหรับผู้เล่นที่กำลังเทียบรุ่น LOKI หลายรุ่นก่อนตัดสินใจซื้อ
- ใช้เป็นจุดเริ่มต้นในการเทียบรุ่น LOKI ที่ใกล้เคียงกัน
- ช่วยแยกแนวเล่นบุก คุมลูก หรือเล่นสมดุล
- ดูร่วมกับหน้ารุ่นย่อยเพื่อเลือกความหนา ด้ามไม้ หรือฟีลลิ่งที่เหมาะกับมือ
ดูเพิ่มเติม: ยางปิงปอง LOKI และ ไม้ปิงปอง LOKI
คำถามที่พบบ่อย
ควรดูตารางเปรียบเทียบก่อนเลือกรุ่นหรือไม่?
ควรดูเพื่อคัดรุ่นที่เหมาะกับสไตล์การเล่นก่อน แล้วค่อยเปิดหน้ารุ่นย่อยเพื่อดูรายละเอียดสินค้า ราคา และตัวเลือกที่มีในร้าน
| Product name | Arthur Asia | Arthur Europe | Arthur Europe Diamond |
| Sponge | Carbon High Density | Carbon High macroporous | Carbon High macroporous |
| Rubber | หน้ายางเหนียว | หน้ายางเหนียว | หน้ายางไม่เหนียว |
| Thickness | max | max | max |
| Speed | 12 | 11 | 12 |
| Control | 11 | 12 | 12 |
| Spin | 12 | 12 | 11 |
| Hardness | very hard | hard | hard |
| องศาความแข็ง | 50 | 44 | 44 |
| reflective degree | 15° | 15° | 15° |
| VOC | <0.1 | <0.1 | <0.1 |
| Feature | Speed+ Spin | Control+Spin | Control + Spin |
| Product name | GTX | N80 | T3 |
| Sponge | Blue 8th generation cake sponge | orange high density sponge | Carbon macroporous |
| Rubber | หน้ายางเหนียว | หน้ายางเหนียว | หน้ายางไม่เหนียว |
| Thickness | max | max | max |
| Speed | 12 | 11 | 12 |
| Control | 11 | 12 | 11 |
| Spin | 12 | 12 | 9 |
| Hardness | very hard | vert hard | ปานกลาง |
| องศาความแข็ง | 49 | 49 | |
| reflective degree | 15° | 15° | 15° |
| VOC | <0.1 | <0.1 | <0.1 |
| Feature | Speed+ Spin | Control+Spin | Control + Speed |
| Product name | RXTON1 | RXTON3 | RXTON5 |
| sponge | Red/blue sports sponge | Orange cake sponge | Orange high-density sponge |
| rubber | หน้ายางเหนียว Y | หน้ายางเหนียว | หน้ายางเหนียว |
| thickness | MAX | MAX | extremely thick |
| Speed | 11 | 10 | 11 |
| Control | 10 | 11 | 11 |
| Spin | 9 | 10 | 11 |
| hardness | HARD | HARD | VERY HARD |
| degree | 45 | 45 | 49 |
| VOC | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 |
| reflective degree | 15° | 15° | 15° |
| feature | Balanced performance, easy to use | control+spin | Increase the explosive power of attack |
