อันดับโลกปัจจุบัน เดือน July 2013
| Ranking | Player | +/- |
| 1 |
|
+1 |
| 2 |
|
-1 |
| 3 |
|
+1 |
| 4 |
|
-1 |
| 5 |
|
0 |
| 6 |
|
+1 |
| 7 |
|
-1 |
| 8 |
|
0 |
| 9 |
|
+24 |
| 10 |
|
+2 |
Ma Long ติดอันดับ 1 ของโลกเป็นครั้งที่ 24 ถามว่านับอย่างไร ก็คือ ITTF จะมีการจัดอันดับโลกให้นักกีฬาทุกๆเดือน นั่นหมายถึงว่า Ma Long ได้อันดับ 1 ของโลกเป็นเดือนที่ 24 แล้ว Ma Long ได้คะแนนขยับขึ้นมาเนื่องจากไปได้แชมป์ The 2013 Asian Championships ที่เกาหลีมา ทำให้คะแนนแซง Xu Xin ขึ้นมา
![]() |
| Month | Ranking Points | Rank |
| 2013-08 | 3030 | 1 |
| 2013-07 | 2998 | 1 |
| 2013-06 | 2955 | 2 |
| 2013-05 | 2929 | 2 |
| 2013-04 | 2905 | 1 |
| 2013-03 | 2897 | 1 |
| 2013-02 | 2813 | 2 |
| 2013-01 | 2857 | 3 |
| 2012-12 | 2857 | 2 |
| 2012-11 | 2897 | 2 |
| 2012-10 | 2921 | 2 |
| 2012-09 | 2907 | 2 |
| 2012-08 | 2931 | 2 |
| 2012-07 | 2911 | 2 |
| 2012-06 | 2932 | 2 |
| 2012-05 | 2975 | 1 |
| 2012-04 | 3006 | 1 |
| 2012-03 | 2954 | 1 |
| 2012-02 | 2993 | 1 |
| 2012-01 | 2937 | 1 |
| 2011-12 | 2937 | 1 |
| 2011-11 | 2873 | 1 |
| 2011-10 | 2832 | 1 |
| 2011-09 | 2763 | 2 |
| 2011-08 | 2710 | 5 |
| 2011-07 | 2710 | 5 |
| 2011-05 | 2665 | 5 |
| 2011-05 | 2603 | 5 |
| 2011-04 | 2603 | 5 |
| 2011-03 | 2667 | 3 |
| 2011-02 | 2643 | 4 |
| 2011-01 | 2683 | 2 |
| 2010-12 | 2731 | 1 |
| 2010-11 | 2743 | 1 |
| 2010-10 | 2815 | 1 |
| 2010-09 | 2847 | 1 |
| 2010-08 | 2847 | 1 |
| 2010-07 | 2847 | 1 |
| 2010-06 | 2935 | 1 |
| 2010-05 | 2961 | 1 |
| 2010-04 | 3001 | 1 |
| 2010-03 | 2865 | 1 |
| 2010-02 | 2878 | 1 |
| 2010-01 | 2831 | 1 |
| 2009-12 | 2816 | 2 |
| 2009-11 | 2775 | 2 |
| 2009-10 | 2698 | 2 |
| 2009-09 | 2753 | 2 |
| 2009-08 | 2771 | 2 |
2013 Asian Championships (ms-final) MA Long – YAN An
MA Long (CHN) – MATSUDAIRA Kenta (JPN)


