มีลูกค้าท่านหนึ่งต้องการให้ผมเขียนเป็นบทความเลยว่ามีการแข่งขันระดับโลกเกี่ยวกับปิงปองอะไรบ้าง แม้จะเขียนบทความและโพสต์เกี่ยวกับการแข่งขันต่างๆมา2-3 ปีในความเป็นจริงแล้วผมไม่เคยนับว่ามีการแข่งขันระดับโลกกี่ครั้งในหนึ่งปีแต่ก็พอจะพอรู้อยู่บ้าง ก็เลยต้องค้นคว้าเพิ่มเติมอีกหน่อย อาจจะไม่ครบถ้วน 100% แต่ก็พอจะให้ความรู้ได้บ่้างพอสมควร การแข่งขันระดับโลกหลักๆมีดังนี้
1. ITTF World Tour เป็น series การแข่งขันที่จัดขึ้นโดย ITTF มีการสะสมแต้ม ผู้ที่ได้แต้มสะสมสูงๆจะถูกเชิญให้ไปเข้าร่วมการแข่งขันรายการสุดท้ายของ Tournament นี้คือ ITTF World Tour Grand Finals ในตอนปลายปี
ITTF World Tour ประกอบด้วยหลายรายการดังด้านล่างนี้ บางรายการอาจไม่ได้จัดทุกปี บางรายการอย่างเช่น China Open อาจจัดมากกว่า 1 ครั้งต่อปี
2. World Table Tennis Championships จะแบ่งเป็นประเภทส่วนบุคคล (individual) จะแข่งทุก 2 ปีในปีที่เป็นเลขคี่ กับประเภททีม ( World Team Table Tennis Championships)จะแข่งทุก 2 ปีในปีที่เป็นเลขคู่
- สถิติประเถทส่วนบุคคล (individual)
| No. | City(Year) | Singles | Doubles | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Men’s | Women’s | Men’s | Women’s | Mixed | ||
| 52 | Paris(2013) | |||||
| 51 | Rotterdam(2011) | |||||
| 50 | Yokohama(2009) | |||||
| 49 | Zagreb(2007) | |||||
| 48 | Shanghai(2005) | |||||
| 47 | Paris(2003) | |||||
| 46 | Osaka(2001) | |||||
| 45 | Eindhoven(1999) | |||||
| 44 | Manchester(1997) | |||||
| 43 | Tianjin(1995) | |||||
| 42 | Gothenburg(1993) | |||||
| 41 | Chiba City(1991) | |||||
| 40 | Dortmund(1989) | |||||
| 39 | New Delhi(1987) | |||||
| 38 | Gothenburg(1985) | |||||
| 37 | Tokyo(1983) | |||||
| 36 | Novi Sad(1981) | |||||
| 35 | Pyongyang(1979) | |||||
| 34 | Birmingham(1977) | |||||
| 33 | Calcutta(1975) | |||||
| 32 | Sarajevo(1973) | |||||
| 31 | Nagoya(1971) | |||||
| 30 | Munich(1969) | |||||
| 29 | Stockholm(1967) | |||||
| 28 | Ljubljana(1965) | |||||
| 27 | Prague(1963) | |||||
| 26 | Beijing(1961) | |||||
| 25 | Dortmund(1959) | |||||
| 24 | Stockholm(1957) | |||||
| 23 | Tokyo(1956) | |||||
| 22 | Utrecht(1955) | |||||
| 21 | Wembley(1954) | |||||
| 20 | Bucharest(1953) | |||||
| 19 | Bombay(1952) | |||||
| 18 | Vienna(1951) | |||||
| 17 | Budapest(1950) | |||||
| 16 | Stockholm(1949) | |||||
| 15 | Wembley(1948) | |||||
| 14 | Paris(1947) | |||||
| 13 | Cairo(1939) | |||||
| 12 | Wembley(1938) | |||||
| 11 | Baden(1937) | |||||
| 10 | Prague(1936) | |||||
| 9 | Wembley(1935) | |||||
| 8 | Paris(1933) | |||||
| 7 | Baden(1933) | |||||
| 6 | Prague(1932) | |||||
| 5 | Budapest(1931) | |||||
| 4 | Berlin(1930) | |||||
| 3 | Budapest(1929) | |||||
| 2 | Stockholm(1928) | |||||
| 1 | London(1926) | |||||
| a.^ The champion of Woman’s Singles in 1937 was declared vacant due to time limit rule in force at the time. In 2001, it was decided to declare the two players Co-Champions. | ||||||
- สถิติประเภททีม
|
3. Table Tennis World Cup จะแบ่งเป็นประเภทส่วนบุคคล (individual) จะแข่งทุกปี กับประเภททีม ( World Team Cup )จะแข่งทุก 2 ปีในปีที่เป็นเลขคี่
Men’s singles
| Year | Host City | Gold | Silver | Bronze |
|---|---|---|---|---|
| 1980 | Hong Kong | |||
| 1981 | Kuala Lumpur | |||
| 1982 | Hong Kong | |||
| 1983 | Barbados | |||
| 1984 | Kuala Lumpur | |||
| 1985 | Foshan | |||
| 1986 | Port of Spain | |||
| 1987 | Macao | |||
| 1988 | Guangzhou &Wuhan | |||
| 1989 | Nairobi | |||
| 1990 | Chiba City | |||
| 1991 | Kuala Lumpur | |||
| 1992 | Ho Chi Minh City | |||
| 1993 | Guangzhou | |||
| 1994 | Taipei | |||
| 1995 | Nimes | |||
| 1996 | Nimes | |||
| 1997 | Nimes | |||
| 1998 | Shantou | |||
| 1999 | Xiaolan | |||
| 2000 | Yangzhou | |||
| 2001 | Courmayeur | |||
| 2002 | Jinan | |||
| 2003 | Jiangyin | |||
| 2004 | Hangzhou | |||
| 2005 | Liege | |||
| 2006 | Paris | |||
| 2007 | Barcelona | |||
| 2008 | Liege | |||
| 2009 | Moscow | |||
| 2010 | Magdeburg | |||
| 2011 | Paris | |||
| 2012 | Liverpool | |||
| 2013 | Verviers |
Women’s singles
| Year | Host City | Gold | Silver | Bronze |
|---|---|---|---|---|
| 1996 | Hong Kong | |||
| 1997 | Shanghai | |||
| 1998 | Taipei | |||
| 2000 | Phnom Penh | |||
| 2001 | Wuhu | |||
| 2002 | Singapore | |||
| 2003 | Hong Kong | |||
| 2004 | Hangzhou | |||
| 2005 | Guangzhou | |||
| 2006 | Urumqi | |||
| 2007 | Chengdu | |||
| 2008 | Kuala Lumpur | |||
| 2009 | Guangzhou | |||
| 2010 | Kuala Lumpur | |||
| 2011 | Singapore | |||
| 2012 | Huangshi | |||
| 2013 | Kobe |
Men’s doubles
| Year | Host City | Gold | Silver | Bronze |
|---|---|---|---|---|
| 1990 | Seoul | |||
| 1992 | Las Vegas | |||
Women’s doubles
| Year | Host City | Gold | Silver | Bronze |
|---|---|---|---|---|
| 1990 | Seoul | |||
| 1992 | Las Vegas | |||
Men’s team
| Year | Host City | Gold | Silver | Bronze |
|---|---|---|---|---|
| 1990 | Chiba City | |||
| 1991 | Barcelona | |||
| 1994 | Nimes | |||
| 1995 | Atlanta | |||
| 2007 | Magdeburg | |||
| 2009 | Linz | |||
| 2010 | Dubai | |||
| 2011 | Magdeburg | |||
| 2013 | Guangzhou | |||
Women’s team
| Year | Host City | Gold | Silver | Bronze |
|---|---|---|---|---|
| 1990 | Chiba City | |||
| 1991 | Barcelona | |||
| 1994 | Nimes | |||
| 1995 | Atlanta | |||
| 2007 | Magdeburg | |||
| 2009 | Linz | |||
| 2010 | Dubai | |||
| 2011 | Magdeburg | |||
| 2013 | Guangzhou | |||
4. Asian Table Tennis Championships จะจัดทุกๆ 2 ปี
| Year | Team | Singles | Doubles | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Men’s | Women’s | Men’s | Women’s | Men’s | Women’s | Mixed | |
| 2013 Busan |
|||||||
| 2012 [a] Macau |
|||||||
| 2009 Lucknow |
|||||||
| 2007 Yangzhou |
|||||||
| 2005 Jeju-do |
|||||||
| 2003 Bangkok |
|||||||
| 2000 Doha |
|||||||
| 1998 Osaka |
|||||||
| 1996 Kallang |
|||||||
| 1994 Tianjin |
|||||||
| 1992 New Delhi |
|||||||
| 1990 Kuala Lumpur |
|||||||
| 1988 Niigata |
|||||||
| 1986 Shenzhen |
|||||||
| 1984 Islamabad |
|||||||
| 1982 Jakarta |
|||||||
| 1980 Calcutta |
|||||||
| 1978 Kuala Lumpur |
|||||||
| 1976 Pyongyang |
|||||||
| 1974 Yokohama |
|||||||
| 1972 Beijing |
|||||||
| a.^ The 20th ATTU Asian Championships was scheduled in Beirut, Lebanon. From September 12 to 18, 2011. Due to security deterioration in the region, the tournament is postponed.[1] It was later announced to be held in Macau from February 23 to March 1 in 2012.[2] | |||||||
5. Asian Cup Table Tennis Tournament จะจัดทุกๆปีโดย Asian Table Tennis Union (ATTU)
Men’s singles
| Year | Host City | Gold | Silver | Bronze |
|---|---|---|---|---|
| 1983 | Wuxi | |||
| 1984 | New Delhi | |||
| 1985 | Singapore | |||
| 1986 | Karachi | |||
| 1987 | Seoul | |||
| 1988 | Manila | |||
| 1989 | Beijing | |||
| 1991 (May) |
Dhaka | |||
| 1991 (November) |
Manila | |||
| 1992 | Hong Kong | |||
| 1993 | Shunde | |||
| 1994 | Shanghai | |||
| 1996 | New Delhi | |||
| 1997 | Pune | |||
| 2000 | Mumbai | |||
| 2003 | Tehran | |||
| 2004 | Mahshahr | |||
| 2005 | New Delhi | |||
| 2006 | Kobe | |||
| 2007 | Hanoi | |||
| 2008 | Sapporo | |||
| 2009 | Hangzhou | |||
| 2010 | Guangzhou | |||
| 2011 | Changsha[b] | |||
| 2012 | Guangzhou | |||
| 2013 | Hong Kong |
Women’s singles
| Year | Host City | Gold | Silver | Bronze |
|---|---|---|---|---|
| 1983 | Wuxi | |||
| 1984 | New Delhi | |||
| 1985 | Singapore | |||
| 1986 | Karachi | |||
| 1987 | Seoul | |||
| 1988 | Manila | |||
| 1989 | Beijing | |||
| 1991 (May) |
Dhaka | |||
| 1991 (November) |
Manila | |||
| 1992 | Hong Kong | |||
| 1993 | Shunde | |||
| 1994 | Shanghai | |||
| 1996 | New Delhi | |||
| 1997 | Pune | |||
| 2000 | Mumbai | |||
| 2003 | Kitakyushu | |||
| 2004[a] | Kitakyushu | |||
| 2005 | New Delhi | |||
| 2006 | Kobe | |||
| 2007 | Hanoi | |||
| 2008 | Sapporo | |||
| 2009 | Hangzhou | |||
| 2010 | Guangzhou | |||
| 2011 | Changsha[b] | |||
| 2012 | Guangzhou | |||
| 2013 | Hong Kong |
6. การแข่งขันโอลิมปิก จะจัดทุกๆ 4 ปี
Men’s singles
| Year | Host City | Gold | Silver | Bronze |
|---|---|---|---|---|
| 1988 | Seoul | |||
| 1992 | Barcelona | |||
| 1996 | Atlanta | |||
| 2000 | Sydney | |||
| 2004 | Athens | |||
| 2008 | Beijing | |||
| 2012 | London |
Men’s doubles
| Year | Host City | Gold | Silver | Bronze |
|---|---|---|---|---|
| 1988 | Seoul | |||
| 1992 | Barcelona | |||
| 1996 | Atlanta | |||
| 2000 | Sydney | |||
| 2004 | Athens |
Women’s singles
| Year | Host City | Gold | Silver | Bronze |
|---|---|---|---|---|
| 1988 | Seoul | |||
| 1992 | Barcelona | |||
| 1996 | Atlanta | |||
| 2000 | Sydney | |||
| 2004 | Athens | |||
| 2008 | Beijing | |||
| 2012 | London |
Women’s doubles
| Year | Host City | Gold | Silver | Bronze |
|---|---|---|---|---|
| 1988 | Seoul | |||
| 1992 | Barcelona | |||
| 1996 | Atlanta | |||
| 2000 | Sydney | |||
| 2004 | Athens |
Men’s team
| Year | Host City | Gold | Silver | Bronze |
|---|---|---|---|---|
| 2008 | Beijing | |||
| 2012 | London |
Women’s team
| Year | Host City | Gold | Silver | Bronze |
|---|---|---|---|---|
| 2008 | Beijing | |||
| 2012 | London |
7. Asian Games จัดทุก 4 ปี
Men’s Singles
| Year | Host City | Gold | Silver | Bronze |
|---|---|---|---|---|
| 1958 | Tokyo | |||
| 1962 | Jakarta | |||
| 1966 | Bangkok | |||
| 1970 | Bangkok | Event not held | ||
| 1974 | Teheran | |||
| 1978 | Bangkok | |||
| 1982 | New Delhi | |||
| 1986 | Seoul | |||
| 1990 | Beijing | |||
| 1994 | Hiroshima | |||
| 1998 | Bangkok | |||
| 2002 | Busan | |||
| 2006 | Doha | |||
| 2010 | Guangzhou | |||
Men’s Doubles
| Year | Host City | Gold | Silver | Bronze |
|---|---|---|---|---|
| 1958 | Tokyo | |||
| 1962 | Jakarta | |||
| 1966 | Bangkok | |||
| 1970 | Bangkok | Event not held | ||
| 1974 | Teheran | |||
| 1978 | Bangkok | |||
| 1982 | New Delhi | |||
| 1986 | Seoul | |||
| 1990 | Beijing | |||
| 1994 | Hiroshima | |||
| 1998 | Bangkok | |||
| 2002 | Busan | |||
| 2006 | Doha | |||
| 2010 | Guangzhou | |||
Women’s Singles
| Year | Host City | Gold | Silver | Bronze |
|---|---|---|---|---|
| 1958 | Tokyo | |||
| 1962 | Jakarta | |||
| 1966 | Bangkok | |||
| 1970 | Bangkok | Event not held | ||
| 1974 | Teheran | |||
| 1978 | Bangkok | |||
| 1982 | New Delhi | |||
| 1986 | Seoul | |||
| 1990 | Beijing | |||
| 1994 | Hiroshima | |||
| 1998 | Bangkok | |||
| 2002 | Busan | |||
| 2006 | Doha | |||
| 2010 | Guangzhou | |||
Women’s Doubles
| Year | Host City | Gold | Silver | Bronze |
|---|---|---|---|---|
| 1958 | Tokyo | |||
| 1962 | Jakarta | |||
| 1966 | Bangkok | |||
| 1970 | Bangkok | Event not held | ||
| 1974 | Teheran | |||
| 1978 | Bangkok | |||
| 1982 | New Delhi | |||
| 1986 | Seoul | |||
| 1990 | Beijing | |||
| 1994 | Hiroshima | |||
| 1998 | Bangkok | |||
| 2002 | Busan | |||
| 2006 | Doha | |||
| 2010 | Guangzhou | |||
Mixed Doubles
| Year | Host City | Gold | Silver | Bronze |
|---|---|---|---|---|
| 1958 | Tokyo | |||
| 1962 | Jakarta | |||
| 1966 | Bangkok | |||
| 1970 | Bangkok | Event not held | ||
| 1974 | Teheran | |||
| 1978 | Bangkok | |||
| 1982 | New Delhi | |||
| 1986 | Seoul | |||
| 1990 | Beijing | |||
| 1994 | Hiroshima | |||
| 1998 | Bangkok | |||
| 2002 | Busan | |||
| 2006 | Doha | |||
| 2010 | Guangzhou | |||
Men’s Team
| Year | Host City | Gold | Silver | Bronze |
|---|---|---|---|---|
| 1958 | Tokyo | |||
| 1962 | Jakarta | |||
| 1966 | Bangkok | |||
| 1970 | Bangkok | Event not held | ||
| 1974 | Teheran | |||
| 1978 | Bangkok | |||
| 1982 | New Delhi | |||
| 1986 | Seoul | |||
| 1990 | Beijing | |||
| 1994 | Hiroshima | |||
| 1998 | Bangkok | |||
| 2002 | Busan | |||
| 2006 | Doha | |||
| 2010 | Guangzhou | |||
Women’s Team
| Year | Host City | Gold | Silver | Bronze |
|---|---|---|---|---|
| 1958 | Tokyo | |||
| 1962 | Jakarta | |||
| 1966 | Bangkok | |||
| 1970 | Bangkok | Event not held | ||
| 1974 | Teheran | |||
| 1978 | Bangkok | |||
| 1982 | New Delhi | |||
| 1986 | Seoul | |||
| 1990 | Beijing | |||
| 1994 | Hiroshima | |||
| 1998 | Bangkok | |||
| 2002 | Busan | |||
| 2006 | Doha | |||
| 2010 | Guangzhou | |||
